Kreatywne dzieci wczesna edukacja logistyczna gra myślowa zabawka logiczna klasyfikacja kolorów magnetyczna gra labiryntowa plansza
- Parametr
- Powiązane produkty
- Zapytanie ofertowe
Parametr
Katalog Tongcheng
Opis produktów
Informacje o produkcie | ||||||||||
Nazwa produktu | długość (cm/zestaw) | szerokość (cm/zestaw) | wysokość (cm/zestaw) | Szt / karton | waga (kg/zestaw) | |||||
BITWA CZTERECH KOLOROWYCH KORALIKÓW | 52.5 | 31 | 41.5 | 60 | 0.3 | |||||
KORALIKI W CZTERECH KOLORACH | 52.5 | 32 | 28.5 | 80 | 0.16 |
MOQ | 1 SET | ||||||
Przykładowa oferta | Darmowa próbka dostępna | ||||||
Cecha | EKOLOGICZNY, NIEtoksyczny | ||||||
Kolor | Jako obraz lub dostosowany | ||||||
Metoda wykonania | Termotransfer, druk, rzeźba laserowa | ||||||
Certyfikat | EN71/CE/CPC/BSCI | ||||||
logo | można dostosować swoje logo | ||||||
Surowiec | Drewno bukowe, drewno sosnowe, drewno klonowe, drewno kauczukowe itp | ||||||
OEM / ODM | Dostępne niestandardowe projekty, materiały, rozmiar% kolorów bezpłatna usługa projektowa | ||||||
Pakiet | 1. Zwykle nasz pakiet wygląda jak poniżej: a. kolorowe pudełko torba b.opp. c. pakiet termokurczliwy | ||||||
czas oczekiwania | Zwykle 3-15 dni roboczych po potwierdzeniu płatności, w przypadku dużej ilości prosimy o negocjacje z nami! |
Certyfikaty
Wystawa
Co roku bierzemy udział w różnych wystawach i zapraszamy nowych i starych klientów do odwiedzenia naszej fabryki
Dlaczego właśnie my